Loading...
Fluxtq, Bangalore
Mon - Sat : 09.00 AM - 09.00 PM
+918095009113   +919916829592

UU9.8 Package

PART NUMBER CORE MOUNTING INDUCTANCE-mH CURRENT RATINF-mA LEAKAGE INDUCTANCE DC RESISTANCE
FTS36H HORIZANTAL 36 85 625 6
FTS36V VERTICAL 36 85 625 6
FTS30H HORIZONTAL 30 120 525 4.5
FTS30V VERTICAL 30 120 525 4.5
FTS15H HORIZONTAL 15 150 355 2.75
FTS15V VERTICAL 15 150 355 2.75
FTS22H HORIZONTALAL 22 150 355 2.98
FTS22V VERTICAL 22 150 355 2.98
FTS9.2H HORIZANTAL 9.2 175 160 1.6
FTS9.2V VERTICAL 9.2 175 160 1.6

UU9.8 4 Pin Horizantal



Product Image 1 Product Image 1 Product Image 1

UU9.8 4 Pin Vertical



Product Image 4 Product Image 5 Product Image 6 Product Image 7

UU10.5 Package

PART NUMBER CORE MOUNTING INDUCTANCE-mH CURRENT RATINF-mA LEAKAGE INDUCTANCE DC RESISTANCE
FTS36H HORIZANTAL 36 85 625 6
FTS36V VERTICAL 36 85 625 6
FTS30H HORIZONTAL 30 120 525 4.5
FTS30V VERTICAL 30 120 525 4.5
FTS15H HORIZONTAL 15 150 355 2.75
FTS15V VERTICAL 15 150 355 2.75
FTS22H HORIZONTALAL 22 150 355 2.98
FTS22V VERTICAL 22 150 355 2.98
FTS9.2H HORIZANTAL 9.2 175 160 1.6
FTS9.2V VERTICAL 9.2 175 160 1.6

UU10.5 4 Pin Bobbin



Product Image 1 Product Image 1 Product Image 1

Schematic Diagram



Product Image 4 Product Image 5

UU2506 Package

Products

PART NUMBER CORE MOUNTING INDUCTANCE-mH CURRENT RATINF-mA LEAKAGE INDUCTANCE DC RESISTANCE
FTS36H HORIZANTAL 36 85 625 6
FTS36V VERTICAL 36 85 625 6
FTS30H HORIZONTAL 30 120 525 4.5
FTS30V VERTICAL 30 120 525 4.5
FTS15H HORIZONTAL 15 150 355 2.75
FTS15V VERTICAL 15 150 355 2.75
FTS22H HORIZONTALAL 22 150 355 2.98
FTS22V VERTICAL 22 150 355 2.98
FTS9.2H HORIZANTAL 9.2 175 160 1.6
FTS9.2V VERTICAL 9.2 175 160 1.6

UU2506 Horizantal



Product Image 1 Product Image 1 Product Image 1

UU2506 Vertical



Product Image 4 Product Image 5 Product Image 6

Schematic Diagram



Product Image 4 Product Image 5 Product Image 6

EE3007 Package

PART NUMBER CORE MOUNTING INDUCTANCE-mH CURRENT RATINF-mA LEAKAGE INDUCTANCE DC RESISTANCE
FTS36H HORIZANTAL 36 85 625 6
FTS36V VERTICAL 36 85 625 6
FTS30H HORIZONTAL 30 120 525 4.5
FTS30V VERTICAL 30 120 525 4.5
FTS15H HORIZONTAL 15 150 355 2.75
FTS15V VERTICAL 15 150 355 2.75
FTS22H HORIZONTALAL 22 150 355 2.98
FTS22V VERTICAL 22 150 355 2.98
FTS9.2H HORIZANTAL 9.2 175 160 1.6
FTS9.2V VERTICAL 9.2 175 160 1.6

EE3007 CM chokes



Product Image 1 Product Image 1 Product Image 1

Schematic Diagram



Product Image 4 Product Image 5

ET20

PART NUMBER CORE MOUNTING INDUCTANCE-mH CURRENT RATINF-mA LEAKAGE INDUCTANCE DC RESISTANCE
FTS36H HORIZANTAL 36 85 625 6
FTS36V VERTICAL 36 85 625 6
FTS30H HORIZONTAL 30 120 525 4.5
FTS30V VERTICAL 30 120 525 4.5
FTS15H HORIZONTAL 15 150 355 2.75
FTS15V VERTICAL 15 150 355 2.75
FTS22H HORIZONTALAL 22 150 355 2.98
FTS22V VERTICAL 22 150 355 2.98
FTS9.2H HORIZANTAL 9.2 175 160 1.6
FTS9.2V VERTICAL 9.2 175 160 1.6

ET20CM chokes



Product Image 1 Product Image 1

Schematic Diagram



Product Image 4 Product Image 5

ET24

PART NUMBER CORE MOUNTING INDUCTANCE-mH CURRENT RATINF-mA LEAKAGE INDUCTANCE DC RESISTANCE
FTS36H HORIZANTAL 36 85 625 6
FTS36V VERTICAL 36 85 625 6
FTS30H HORIZONTAL 30 120 525 4.5
FTS30V VERTICAL 30 120 525 4.5
FTS15H HORIZONTAL 15 150 355 2.75
FTS15V VERTICAL 15 150 355 2.75
FTS22H HORIZONTALAL 22 150 355 2.98
FTS22V VERTICAL 22 150 355 2.98
FTS9.2H HORIZANTAL 9.2 175 160 1.6
FTS9.2V VERTICAL 9.2 175 160 1.6

ET24 CM chokes



Product Image 1 Product Image 1

Schematic



Product Image 4

ET28

PART NUMBER CORE MOUNTING INDUCTANCE-mH CURRENT RATINF-mA LEAKAGE INDUCTANCE DC RESISTANCE
FTS36H HORIZANTAL 36 85 625 6
FTS36V VERTICAL 36 85 625 6
FTS30H HORIZONTAL 30 120 525 4.5
FTS30V VERTICAL 30 120 525 4.5
FTS15H HORIZONTAL 15 150 355 2.75
FTS15V VERTICAL 15 150 355 2.75
FTS22H HORIZONTALAL 22 150 355 2.98
FTS22V VERTICAL 22 150 355 2.98
FTS9.2H HORIZANTAL 9.2 175 160 1.6
FTS9.2V VERTICAL 9.2 175 160 1.6

ET28 pin Horizantal



Product Image 1 Product Image 1

ET28 pin Vertical



Product Image 4

ET35

PART NUMBER CORE MOUNTING INDUCTANCE-mH CURRENT RATINF-mA LEAKAGE INDUCTANCE DC RESISTANCE
FTS36H HORIZANTAL 36 85 625 6
FTS36V VERTICAL 36 85 625 6
FTS30H HORIZONTAL 30 120 525 4.5
FTS30V VERTICAL 30 120 525 4.5
FTS15H HORIZONTAL 15 150 355 2.75
FTS15V VERTICAL 15 150 355 2.75
FTS22H HORIZONTALAL 22 150 355 2.98
FTS22V VERTICAL 22 150 355 2.98
FTS9.2H HORIZANTAL 9.2 175 160 1.6
FTS9.2V VERTICAL 9.2 175 160 1.6

ET35 pin Horizantal



Product Image 1 Product Image 1 Product Image 1

ET35 pin Vertical



Product Image 4