Loading...
Fluxtq, Bangalore
Mon - Sat : 09.00 AM - 09.00 PM
+918095009113   +919916829592

ET28

Rod Core Specification
ROD CORE PART NUMBER INDUCTANCE @1KHz 0.3V DC RESISTANCE Ohms (Max) @20°C RATED CURRENT (rms) A Max B Max C Max
5X12 4502 3.3µH±20% 20mΩ 1.5A 8 20 7.5±1.5
5X12 75002 1µH±20% 3.5mΩ 5A 10 25 10±1.5
5X20 4904 3.3µH±20% 13mΩ 3A 9 25 10±1.5
5X20 25402 3.3µH±20% 7mΩ 6A 10 25 7.5±1.5
5X20 15901 7.5µH±20% 30mΩ 1.5A 8 20 12.5±2
5X20 76602 5µH±20% 12mΩ 3A 9 25 10±1.5
6 X 32 68102 10µH±20% 45mΩ 3A 11 40 11±2.0
6 X 32 84002 10µH±20% 8.0mΩ 8A 12 40 10±1.5
10X30 44701 5.0µH±30% 6.0mΩ 10A 15 35 12.5±2.0

Input & Output filters



Rod Core Input Output Filters

Input & Output filters