Drum Core 6X8
| DRUM CORE | PART NUMBER | INDUCTANCE @1KHz 0.3V | RATED CURRENT (rms) | Isat | DC RESISTANCE Ohms-(Max) @200°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 X 8 | 59802 | 3.3µH ± 20% | 1A | 2.5A | 25mΩ |
| 6 X 8 | 107601 | 5.5µH ± 20% | 750mA | 2.1A | 30mΩ |
| 6 X 8 | 44202 | 10µH ± 20% | 1A | 1.5A | 60mΩ |
| 6 X 8 | 126001 | 13µH ± 20% | 1.2A | 1.3A | 45mΩ |
| 6 X 8 | 59701 | 15µH ± 20% | 0.5A | 1A | 110mΩ |
| 6 X 8 | 95602 | 100µH ± 20% | 300mA | 450mA | 355mΩ |
| 6 X 8 | 26802 | 800µH ± 20% | 150mA | 170mA | 3.3Ω |
Not to scale
| 6x8 | 8x10 | 10x12 | 12x15 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 12 mm | Ø 14 mm |
| B | 10 mm | 15 mm | 14 mm | 16 mm |
| C | 3.00 ±0.5 mm | 5.00 ±0.5 mm | 6.00 ±0.5 mm | 10.00 ±1.0 mm |
| D | 0.6 mm ±0.1 | 0.6 mm ±0.1 | 0.8 mm ±0.1 | – |